DOBOT 周辺機器システム
周辺機器
DOBOTロボットと組み合わせて使える周辺機器の製品群です。
様々なメーカーの商品が対応しております。
DOBOT+対応機器はDOBOTのソフトウェアーから制御が可能です。
FZ | 300 N |
---|---|
Mx | 4.75 N·m |
My | 4.75 N·m |
Mz | 4.75 N·m |
AG-160-95 | AG-105-145 | DH-3 | |
---|---|---|---|
把持力 (ジョーあたり) | 45~160 N | 35~105 N | 10~65 N |
ストローク | 95 mm | 145 mm | 106 mm (parallel) 122 mm (centric) |
推奨可搬重量 | 3 kg | 2 kg | 1.8 kg |
開閉時間 | 0.9 s/0.9 s | 0.9 s/0.9 s | 0.7 s/0.7 s |
繰り返し精度 (配置) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
騒音放射 | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
本体重量 | 1 kg | 1.3 kg | 1.68 kg |
駆動方法 | Screw nut + Linkage mechanism | Screw nut + Linkage mechanism | Gear drive + Screw nut + Linkage mechanism |
サイズ | 184.6 mm x 162.3 mm x 67 mm | 203.9 mm x 212.3 mm x 67 mm | 213.5 mm x 170 mm x 118 mm |
通信インターフェイス | Standard: Modbus RTU (RS485), Digital I/O Optional: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT |
Standard: TCP/IP communication module ( including TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A) Optional: EtherCAT |
|
定格電圧 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
定格電流 | 0.8 A | 0.8 A | 0.5 A |
ピーク電流 | 1.5 A | 1.5 A | 1 A |
IP等級 | IP 54 | IP 54 | IP 40 |
推奨環境 | 0~40°C, under 85% RH | ||
証明書 | CE,FCC,RoHS |
ローディング、ピックアンドプレース、アセンブリ、機械検査に適するコラボレーティブパラレルグリッパー。
FZ | 150 N |
---|---|
Mx | 2.5 N·m |
My | 2 N·m |
Mz | 3 N·m |
FZ | 300 N |
---|---|
Mx | 7 N·m |
My | 7 N·m |
Mz | 7 N·m |
FZ | 600 N |
---|---|
Mx | 15 N·m |
My | 15 N·m |
Mz | 15 N·m |
PGC-50-35 | PGC-140-50 | PGC-300-60 | |
---|---|---|---|
把持力 (ジョーあたり) | 15~50 N | 40~140 N | 80~300 N |
ストローク | 37 mm | 50 mm | 60 mm |
推奨可搬重量 | 1 kg | 3 kg | 6 kg |
開閉時間 | 0.7 s/0.7 s | 0.6 s/0.6 s | 0.8 s/0.8 s |
繰り返し精度 (配置) | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm | ± 0.03 mm |
騒音放射 | < 50 dB | < 50 dB | < 50 dB |
本体重量 | 0.5 kg | 1 kg | 1.5 kg |
駆動方法 | ラックアンドピニオン + クロスローラーガイド |
ラックアンドピニオン + クロスローラーガイド |
ラックアンドピニオン + クロスローラーガイド |
サイズ | 124 mm x 63 mm x 63 mm | 138.5 mm x 75 mm x 75 mm | 178 mm x 90 mm x 90 mm |
通信インターフェース | Standard: Modbus RTU (RS485), Digital I/O Optional: TCP/IP, USB2.0, CAN2.0A, PROFINET, EtherCAT |
||
定格電圧 | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% | 24 V DC ± 10% |
定格電流 | 0.25 A | 0.4 A | 0.4 A |
ピーク電流 | 0.5 A | 1 A | 2 A |
IP等級 | IP 54 | IP 67 | IP 67 |
推奨環境 | 0~40°C, under 85% RH | ||
証明書 | CE,FCC,RoHS |
ペダルを踏むことでキャスターとアジャスターが入れ替わるので、生産変更・ライン変更に素早く対応し、頻繁に移動する用途に最適です。
アジャスターやキャスターの変更、材質の変更など、オーダーメイドも承ります。
本体サイズ | W600 D800(取手除く) H750mm(キャスター下降時770mm) |
---|---|
本体重量 | 80kg |
制御装置取付スペース | W520 D360 H474mm |
納期 | 受注後約20日間~1ヶ月 |
本体サイズ | W920 D920(取手除く) H750mm(キャスター下降時770mm) |
---|---|
本体重量 | 115kg |
制御装置取付スペース | W840 D360 H474mm |
納期 | 受注後約20日間~1ヶ月 |
ロボットハンド「Aハンド」は、形状が不均一のモノや、軟らかく脆いモノでも傷つけずに掴める特殊ハンドです。
一般的なロボットハンドでは、不均一な形状や吸盤で吸着できない平面の無いモノ、素材への適応は難しいとされていましたが、『Aハンド』はグリッパー部分が可とう性と弾性をもつ素材で構成され、締め付け力を適切に調整できるため、様々なオブジェクトのピッキングで活躍。
既存機械やアームへの取り付けも、再設計が要らず簡単です。
形式 | SXR0070 |
---|---|
可搬質量 | 7~10kg |
位置再現精度 | 0.05mm |
許容静的モーメント | 曲げ方向 14 N·m |
許容静的モーメント | ねじり方向 15 N·m |
製品質量(本体部) | マスターシリンダ 約150g |
製品質量(本体部) | ツールアダプタ 約80g |
プッシャー押力 (リリース必要力) |
約30 N |
使用温度 ※1 | 0~70℃ |
注意事項: ※1. 高温状況下で本製品を触るとやけどの原因となりますので注意願います。
価格は公開しておりませんので、詳しくはお問い合わせをお願いいたします。
弊社からDOBOTをお貸しして組合せ動画や写真撮影など可能です。
また、商品を提供して頂く事により弊社ショールームにて商品PR可能です。
詳しくはお問い合わせをお願いいたします。
弊社が代理店として取り扱っている商品もあります。
詳しくはお問い合わせをお願いいたします。
弊社にはメックマインドを取り扱うエンジニアがいます。
DOBOTと組み合わせてシステムの提案も可能です。
商品を組み合わせての単品販売も可能です。
詳しくはお問い合わせをお願いいたします。
協働ロボットDOBOTに関する価格や導入前のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
資料ダウンロードや製品・サービス内容に関するご質問やご不明な点などがありましたら、
こちらよりお問い合わせください。
~お電話でのお問い合わせはこちら~
受付時間 9:00〜17:30(土日除く)